总建筑面积为401127 平方米湖南建工置业投资有限公司建工.象山国际二期工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积401,127平方米,包括:* 第一标段总建筑面积210,188.52平方米,其中地上152,294.88平方米,地下57,893.64 平方米。包括B1#栋、B2#栋、B6#栋、C3#栋、C5#栋、C7#栋及其相应地下室等, * 第二标段总建筑面积190,938.78平方米,其中地上160,583.48平方米,地下30,355.3平方米。包括B3#栋、B5#栋、C1#栋、C2#栋、C6#栋、配套用房及其相应地下室。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-10 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月09日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月07日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月20日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月05日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月13日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 401127 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |