总建筑面积为302003 平方米庐山工发科创园发展有限公司庐山市科创园(一期)工程(EPC) (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为194718平方米,总建筑面积为302003平方米,其中不计容建筑面积29955.94平方米,计容建筑面积272047.92平方米,包括:*新建厂房179451平方米、综合服务中心43580.2平方米、文创交流中心9984.58平方米、文旅中心8757.08平方米、文创中心7216.72平方米、配套商业9457.2平方米、人才公寓13481.14平方米、门卫120平方米、机动车总停车位 1247个,其中地上停车位425辆,地下停车位822辆,非机动车总停车位2950辆 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-09-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月26日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 302003 平方米 | 占地面积 | 194718 平方米 |
预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |