总建筑面积为6790.06 平方米广西河池市巴马瑶族自治县巴马镇卫生院整体搬迁工程(EPC) (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为6,790.06平方米,设计开办病床位130床,包括:*新建门诊综合楼建筑面积3,226.24平方米,住院综合楼建筑面积3,456.82平方米*污水处理房建筑面积15.00平方米*门卫室建筑面积12.00平方米*太平房建筑面积30.00平方米,设备房建筑面积20.00平方米*配电房建筑面积30.00平方米,设置生态停车位75辆,围墙、出入口、绿化、院内给排水、供配电、避雷、空调通风、消防、污废水处理、垃圾收集等设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-09-21 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月21日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月17日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月15日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月10日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月29日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月01日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 6790.06 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |