总建筑面积为198000 平方米广州市荔湾区建设项目管理中心西湾路旧城改造安置房建设项目(南片区) (进展10)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为198,000平方米,包括:*总建筑面积17,444.8平方米的地上3层,地下2层高的居民运动场馆,地上建筑面积为4000.1平方米,地下建筑面积为13,444.7平方米,总高21.2米*总建筑面积为3,511.9平方米5层高的社区老年人福利院,总高18.4米*总建筑面积为10593.6平方米的5层(局部4层,含1层架空层)高的小学,总高20.95米*总建筑面积为3,333.6平方米的5层高的社区卫生服务中心及残疾人康复服务中心,总高23.2米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-09-16 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月16日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月15日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月08日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月31日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月22日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月17日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019年06月03日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018年07月03日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年06月05日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年04月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 198000 平方米 | 占地面积 | 5 平方米 |
预计成本 | 4000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |