总建筑面积为354649 平方米绿城房地产集团有限公司-青岛绿城华景置业有限公司青岛深蓝中心项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为34,923平方米,总建筑面积约为354,649平方米,新建单层至74层高的综合发展,设有四层至五层地下室及车库,包括: *2幢地上42层至48层高的住宅楼 *超五星级酒店,海景酒店式公寓,5A商务办公楼 *地上商业 *地下商业部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-09-11 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月10日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月22日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月29日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月14日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月07日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月14日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 354649 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |