总建筑面积为140382.5 平方米广州市政房地产开发有限公司市政集团智能建造研发总部工程(BIM) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积20337.41平方米,规划用地面积14276.82平方米,总建筑面积140382.5平方米,其中,计容建筑面积99938平方米,不计容建筑面积40444.5平方米,最大单体面积大于20000平方米,包括:*计划新建商务办公楼一栋,住宅楼两栋,道路广场、绿化、公用工程等配套设施采用建筑信息模型(BIM)技术 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-08-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月25日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 140382.5 平方米 | 占地面积 | 20337.41 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |