总建筑面积为108519 平方米无锡锦鸿城镇建设有限公司鸿运苑六期五区拆迁安置小区项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目建筑面积108,519平方米,其中地上建筑面积约85,337.49平方米,地下建筑面积约23,182.27平方米,新建10幢最高18层大楼,包括:*2幢17层高的保障住宅楼(1号房、3号房)*1幢18层高的保障住宅楼(2号房)*2幢15层高的保障住宅楼(4号房含商铺、5号房含商铺)*1幢16层高的保障住宅楼*3幢2层高的商铺(7号、9号、10号)*1幢3层高的社区用房(8号)*设有单层地下室 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-08-18 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月17日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月15日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月09日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月24日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年04月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年08月01日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年06月14日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 108519 平方米 | 占地面积 | 18 平方米 |
预计成本 | 2.7 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
项目管理单位 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |