总建筑面积为186500 平方米东莞市滨海湾新区控股有限公司滨海湾.湾区1号建设工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约118,400平方米,总建筑面积约186,500平方米,包括: *观光塔 *规划展览区 *粤港澳台青年创业中心 *产业空间楼 *企业服务中心 *产业配套楼 *架空层车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-06-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-06-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-06-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-03-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 186500 平方米 | 占地面积 | 118400 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
建筑师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |