总建筑面积为1059000 平方米长春龙翔国际商务中心项目(含希尔顿五星级酒店) (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为182,434平方米,总建筑面积为1,059,000平方米,包括: *商业楼(超市, 购物中心, 餐饮) *3层地下停车场 *1幢54层总部大楼(含五星希尔顿酒店) *1幢14层度假酒店(洲际酒店) *1幢35层办公楼 *1幢18层金融中心(170米) *2幢20层科技创投中心 *2幢32层住宅楼 *2幢16层住宅楼 *1幢15层龙珠 *20幢电子商务综合楼(电子商务产业园) 部分建材及配置: *独立供暖(壁挂炉、电热膜、发热电缆供暖等) *安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-05-22 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-22 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2020-03-18 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2020-02-17 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-25 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-27 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2019-06-20 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019-05-29 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019-01-10 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-04 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 1059000 平方米 | 占地面积 | 182434 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
建筑师 | |
暖通工程师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
项目经理 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
施工现场负责人 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
甲方采购负责人 | |
分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |