总建筑面积为109130 平方米上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司虹桥经济技术开发区31号地块综合发展项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为14,961平方米,总建筑面积为109,130平方米,包括: *新建1幢9层和1幢26层高的商办综合楼,设有3层地下停车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-05-18 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-18 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 109130 平方米 | 占地面积 | 14961 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
项目经理 | |
室内设计师 | |
室内设计师 | |
结构工程师 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |