总建筑面积为24340 平方米福建厦门市集美新城明珠小学项目 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为26,947平方米,总建筑面积为24,340平方米,其中地上建筑面积13,840平方米,地下建筑面积10,500平方米,新建一座36班的小学,包括: *教学楼 *实验楼 *综合楼 *食堂及体育馆 *地下室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-05-18 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-18 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019-10-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-09-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-23 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 24340 平方米 | 占地面积 | 26947 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
电气工程师 | |
---|---|
结构工程师 | |
建筑师 | |
设计工程师 | |
业主 | |
政府负责机关 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |