总建筑面积为430000 平方米上海兴万置业有限公司青浦区西虹桥徐民东路南侧39-04,40-02,41-02,43-01地块,40-01地下空间及地块之间连通道地块项目 (含酒店) (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为93,509平方米, 总建筑面积为430,000平方米,包括: *1层至11层局部12层高的综合发展,设有1层至3层的地下室 *商业 *办公楼 *五星级酒店 *停车场 部分建材及设备包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-05-14 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-14 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-07 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 430000 平方米 | 占地面积 | 93509 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
设计工程师 | |
项目经理 | |
设计工程师 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |