总建筑面积为258845 平方米广州市荔湾区西郊村经济联合社办公,商务中心建设工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为101,300平方米,总建筑面积为258,845平方米,包括: * 1栋地上6-25层写字楼 * 1栋6层至21层写字楼 * 单层至5层商业裙楼 * 3层的地下室,设有车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-05-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-03-12 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-01-06 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-09-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 258845 平方米 | 占地面积 | 101300 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
项目经理 | |
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
甲方技术负责人 | |
施工运营经理 | |
业主 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |