总建筑面积为113400 平方米成都淮州新城建设投资有限公司淮州新城国际会展城项目二期(通航商务中心)配套开发项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为113,400平方米,包括: * 住宅楼 * 配套商业 * 地下车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-04-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 113400 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
建筑师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |