新建福建永晶科技股份有限公司1200t/a氟氮混合气,600t/a六氟化硫精制工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目分三期建设,其中一期年产液晶材料90t、含氟中间体1300t、特殊氟化剂40t、含氟医药中间体3000t、特殊含氟中间体500t,二期年产含氟特气1100t、电子级HF20000t,三期年产三氟化氮1000t,包括: *计划新建厂房 *配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-04-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-01-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
项目经理 | |
工艺工程师 | |
项目经理 | |
甲方采购负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |