总建筑面积为154077 平方米美加置业 (武汉) 有限公司美加湖滨新城五期工程 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积154,077平方米,包括: *住宅95,622.25平方米、社区用房192.88平方米、物业用房378.09平方米、养老用房182.36平方米、环卫休息27.54平方米、消防站453.8平方米、消防控制室103.17平方米、居委会116.61平方米、文化活动站537.11平方米、社区卫生服务站166.63平方米、门房55.8平方米、垃圾站61.85平方米、配电房120.92平方米、地下一层(局部两层) 地下室及车库56058.53平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-04-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020-03-02 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-02-21 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-01-19 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 154077 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
建筑师 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |