新建深圳华侨城滨海有限公司宝安滨海文化公园(一期) - 滨海欢乐园项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为280,000平方米,包括: *游乐设施 *文化设施 *商业用房 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-04-01 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-01 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020-03-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-02-17 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-01-13 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 280000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
设计工程师 | |
业主 | |
项目经理 | |
给排水工程师 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
施工现场负责人 | |
施工现场负责人 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |