总建筑面积为101254 平方米湖南省株洲市茶陵高度戒备监狱工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为210,000平方米,总建筑面积为101,254平方米,包括: *罪犯用房, 包括监舍等 *警察用房, 包括办公楼和备勤楼 *附属用房 *物流中心 *4幢2层高简单装修的工厂 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-03-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-03-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-02-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-01-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 101254 平方米 | 占地面积 | 210000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
施工现场负责人 | |
业主 | |
项目经理 | |
设计工程师 | |
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
设计院 | |
电气工程师 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |