总建筑面积为100000 平方米河南驻马店市农产品展示交易中心(驻马店国际会展中心)项目 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目为占地面积为233,333平方米,总建筑面积为100,000平方米的数幢最高2层高的综合楼,主体为钢结构,包括: *展示交易大厅 *农产品质量监督检测中心 *信息和电子商务中心 *跨国采购服务区及新闻发布 *商业用房(银行、超市和商务中心) *餐饮区 *会议区 *单层地下室,停车场和设备服务区 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-02-25 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-02-25 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-01-03 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 100000 平方米 | 占地面积 | 233333 平方米 |
预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
甲方合约/招标负责人 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
结构工程师 | |
建筑师 | |
设计工程师 | |
业主 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |