总建筑面积为51800 平方米甘李药业股份有限公司C-1号厂房等3项及B-6号厂房项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为51,800平方米,包括: *38,850平方米2幢2层高的厂房 *1幢12,950平方米数层高的信息楼 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-12-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 51800 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
甲方采购负责人 | |
---|---|
业主 | |
项目经理 | |
机电工程师 | |
甲方技术负责人 | |
项目经理 | |
结构工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |