总建筑面积为130000 平方米成都生物城建设有限公司凤凰家园二期安置小区建设项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为80,000平方米,总建筑面积为130,000平方米,包括: *12幢17层安置房 *2幢5层配套商业 *地下车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-12-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-10-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 130000 平方米 | 占地面积 | 80000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
规划师 | |
---|---|
项目经理 | |
业主 | |
规划师 | |
业主 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |