总建筑面积为328000 平方米河南省华锐光电产业有限公司第五代薄膜晶体管液晶显示器件项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目建筑面积328,000平方米,包括: * 厂房 * 办公楼 * 宿舍 * 储藏室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-12-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-12-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-07-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 328000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
甲方技术负责人 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |