新建广东珠海市国际航运大厦项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 广东珠海市国际航运大厦项目投资金额约93200万元建设地址:广东省珠海市香洲区沿河东路南侧、华富街西侧建设规模:项目为总占地面积5055平方米,总建筑面积93574.1平方米,其中地上建筑面积73664.5平方米,地下建筑面积19909.6平方米,主体为框架结构,包含: 一栋37层高的办公楼,新增办公、会议室、指挥中心、职工饭堂等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-12-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 5055 平方米 |
| 预计成本 | 9.32 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 项目管理单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
