总建筑面积为44447 平方米武汉大都天晟置业有限公司杉荷湾D区一期工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积44,447平方米【42,225平方米(住宅建筑)2,222平方米(社区建筑)】,包括: *最高25层住宅楼,设有单层地下室 *社区服务用房 *养老服务用房 *物业管理用房 *消防控制室、配电房 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-11-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 44447 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
建筑师 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |