总建筑面积为55280 平方米成都大众健康产业研究院有限公司尚诚怡美研发及中试生产基地项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为18,753平方米,总建筑面积为55,280平方米,包括: *工业厂房一,建筑面积9,700平方米 *工业厂房二,面积33,300平方米 *连廊A,面积652平方米 *连廊B,面积652平方米 *生产服务配套用房,面积870平方米 *架空部分,面积326平方 *地下部分,面积9,780平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-11-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-10-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 55280 平方米 | 占地面积 | 18753 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |