总建筑面积为455000 平方米安宁区刘家堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区建设工程(二期) (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为455,000平方米, 包括: *8幢33层高的部分简单装修的商住楼, 设有3层的地下室 *5幢34层高的部分简单装修的住宅楼, 设有3层的地下室 *1幢33层高的部分简单装修的住宅楼, 设有3层的地下室 *1幢15层高的部分简单装修的住宅楼, 设有单层的地下室 *1幢12至30层高的部分简单装修的住宅楼, 设有两层的地下室 *1幢4层高的简单装修的小学 *1幢3层高的简单装修的幼儿园 *7幢4层高的商业楼, 设有3层的地下室 *2幢2层的地下车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-11-18 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-18 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019-07-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019-07-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-04-22 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-03-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 455000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
结构工程师 | |
建筑师 | |
业主 | |
业主 | |
预算工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |