新建泸州市兴泸污水处理有限公司泸州二道溪污水处理厂三期建设工程 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目,包括: *已建规模为4万m3/d,提标扩容到5万m3/d *新建5万m3/d,建成后总处理规模为10万m3/d |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-10-21 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-10-21 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-02-13 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
项目经理 | |
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |