总建筑面积为102000 平方米山东滕州市公共服务设施综合馆工程(PPP) (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为50,250平方米,总建筑面积为102,000平方米,包括: *建筑面积13,000平方米城市总部经济中心 *建筑面积15,000平方米档案馆(含方志馆、党史馆) *建筑面积11,500平方米图书馆 *建筑面积9,000平方米美术馆(含文化馆) *建筑面积9,000平方米科普馆 *地下停车场及人防 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-10-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-10-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-07-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 102000 平方米 | 占地面积 | 50250 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
政府负责机关 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计院 | |
方案设计师 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |