总建筑面积为57475 平方米上海世博滨江置业有限公司: 上海世博会地区城市最佳实践区E08-01A地块办公发展项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为16,190平方米,总建筑面积为57,475平方米,包括: *新建1幢15层高的商业办公楼,设有1个3层地下室 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-10-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-10-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 57475 平方米 | 占地面积 | 16190 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
业主 | |
机电工程师 | |
给排水工程师 | |
暖通工程师 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |