总建筑面积为31251 平方米莘庄工业区西区1号科技创新中心项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为12,822平方米, 总建筑面积约为31,251平方米.包括新建: *1幢10层高的研发办公楼, 设有1个单层的地下室 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-09-27 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2019-09-27 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-13 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2019-07-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019-06-03 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017-09-04 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-01-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 31251 平方米 | 占地面积 | 12822 平方米 |
预计成本 | 2.53 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
设计工程师 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
施工现场负责人 | |
业主 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |