总建筑面积为244864 平方米武汉蓝空房地产开发有限公司: "蓝空南太子湖"一期项目(二标段) (进展2)
项目描述
项目描述 | 武汉蓝空房地产开发有限公司: '蓝空南太子湖'一期项目(二标段)工程地址:湖北省|武汉市经济技术开发区210C2地块一项住宅建筑,总建筑面积为244864平方米,项目总投资额为600.00 mnRMB,总造价为484.00 mnRMB。包括: * 最高43层住宅楼 * 3层地下室项目采用:框架-剪力墙结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-09-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-09-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-03-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 244864 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
建筑师 | |
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |