总建筑面积为5400345 平方米海南三亚市保利C+国际博览中心项目(EPC) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为74,800平方米,总建筑面积为54,003.45平方米,最高为地上2层的展览发展,其中地上建筑面积为36,158.81平方米,地下建筑面积为17,844.64平方米,计容建筑面积为33,599.65平方米,停车位386个,包括: * 1栋展览中心 * 1栋会议中心 * 地下室 * 人防、车库、设备用房、储藏间、会展后勤用房等容积率为0.45,建筑密度39. 92%,绿地率30%,建筑高度24米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-05-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2019-05-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 5400345 平方米 | 占地面积 | 74800 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |