总建筑面积为180000 平方米上海录润置业有限公司新江湾城23-5地块综合发展项目(益田假日广场) (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为26,460平方米,总建筑面积为180,000平方米,14层至31层高的综合发展,包括: *1幢标准办公楼 *1幢SOHO办公楼 *2幢公寓式酒店 *设有商业裙楼 *3层地下停车场 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-04-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019-04-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-24 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-13 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-12-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 180000 平方米 | 占地面积 | 26460 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
建筑师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
幕墙设计师 | |
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
建筑师 | |
室内设计师 | |
甲方技术负责人 | |
业主 | |
项目经理 | |
业主 | |
项目经理 | |
施工现场负责人 | |
业主 | |
甲方技术负责人 | |
业主 | |
施工现场负责人 | |
业主 | |
施工现场负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |