总建筑面积为170000 平方米北京市通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目BCD区后北营西北角地块安置房项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为170,000平方米,包括: *7幢最高28层高的住宅楼 *7幢最高3层高的配套设施 *局部设有3层高地下室 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *采用市政集中供暖 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-03-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-03-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 170000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
施工现场负责人 | |
电气工程师 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
甲方技术负责人 | |
甲方技术负责人 | |
甲方技术负责人 | |
业主 | |
施工现场负责人 | |
机电工程师 | |
施工运营经理 | |
施工运营经理 | |
施工运营经理 | |
施工运营经理 | |
施工运营经理 | |
项目经理 | |
规划师 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |