总建筑面积为81057 平方米广西先进装备制造城(玉林)标准厂房工程(一期) (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积81,057平方米,包括: *建筑面积37,306.08平方米的A,B,C型厂房 *建筑面积35,128.16平方米的D,E型厂房 *建筑面积3,618平方米的综合服务楼 *建筑面积4,402.08平方米的员工宿舍 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-03-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-03-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 81057 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |