总建筑面积为23762 平方米山西运城市天宇·威思顿国际酒店项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 山西运城市天宇·威思顿国际酒店项目项目投资 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-03-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-03-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-06-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 23762 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 7000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
甲方技术负责人 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
设计院 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
业主 | |
甲方技术负责人 | |
施工现场负责人 | |
施工运营经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |