总建筑面积为52000 平方米金沙恒星农产品冷链物流发展有限公司金沙农产品冷链综合体系建设项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为71,339平方米,总建筑面积为52,000平方米,新建一项单层至8层高的综合发展,设有单层地下室,包括: *综合市场 *冷库 *电商展示 *物流拣中心 *农残检测中心 *办公及公共服务区 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-02-20 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-02-20 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-01-04 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 52000 平方米 | 占地面积 | 71339 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
电气工程师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |