总建筑面积为304355 平方米宜华城C地块第三期第四期(住宅发展)建设项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积约为90,904平方米,总建筑面积约为304,355平方米,包括: * 13幢13层高的住宅楼 * 1幢11层高的住宅楼 * 1幢5层高的商业中心 * 1幢9层高的酒店式公寓 * 2层高的地下停车库,设有2,142个停车位 * 商铺 * 超市 * 物业管理用房 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *部分安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-01-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-01-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-08-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 304355 平方米 | 占地面积 | 90904 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |