总建筑面积为47340748 平方米惠州市粤台投资有限责任公司台商活动中心建设项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目建筑面积为473,407.48平方米,包括: * 台商活动艺术展览中心B-1#楼 * B-2#、B-4#、B-5#住宅楼 * B-3#商住楼及地下室 * B-16#幼儿园 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2019-01-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-01-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 47340748 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
建筑师 | |
结构工程师 | |
甲方技术负责人 | |
施工运营经理 | |
施工现场负责人 | |
施工运营经理 | |
项目经理 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |