总建筑面积为197600 平方米中国西部(旺苍)绿色智能家居产业园尚武片区建设项目 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为624,000平方米,总建筑面积为197,600平方米,包括: *1座3000m3/D污水处理厂 *标准化厂房, 总建筑面积为127,600平方米 *园区企业办公及生活用房, 总建筑面积为70,000平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-12-24 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 197600 平方米 | 占地面积 | 624000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |