总建筑面积为233400 平方米厦门特工开发有限公司翔安黎安居住区保障性安居工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为75,539平方米, 总建筑面积为233,400平方米, 包括: * 4幢36层的住宅楼 * 6幢20层的住宅楼 * 幼儿园 * 文化广场 * 社区服务中心 * 设有1层地下车库,提供300个车位 部分建材及设备包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-12-20 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-09-10 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 233400 平方米 | 占地面积 | 75539 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
方案设计师 | |
项目经理 | |
项目经理 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |