总建筑面积为3200 平方米上海市崇明区陈家镇水厂二期建设工程 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为15,784平方米,总建筑面积为3,200平方米,新建1座供水量为120,000立方米/日的水厂和扩建一座80,000立方米/日的水厂, 包括: *沉淀池 *砂滤池 *开关站 *综合楼 *生活楼等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-12-17 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-07-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 3200 平方米 | 占地面积 | 15784 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
