新建固始县亿达塑业年产20000吨塑料颗粒项目 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积约9,467平方米,总建筑面积为6,600平方米,包括: 4,000平方米4栋厂房 2,000平方米2栋仓库 1栋600平方米综合用房塑料颗粒生产工艺:单螺杆:再生料清洗粉碎→加工造粒→灌装打包→成品出货;双螺杆:塑料加辅料→助剂进行物理化搅拌→溶化→螺杆型挤出→冷却切粒→灌装打包→成品出货;塑料制品生产工艺:原料填装→加温融化→模具/吹塑成型 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-12-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |