总建筑面积为644000 平方米广东珠海市横琴科学城(一期)工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为16,845平方米,包括: 校舍,建筑面积为8,582平方米 教学及辅助用房,建筑面积为8,262平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-12-05 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-12-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-11-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 644000 平方米 | 占地面积 | 321934 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
甲方合约/招标负责人 | |
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
建筑师 | |
施工运营经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |