总建筑面积为86328 平方米泰州经济开发区总部经济园一期工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为54,026平方米,总建筑面积86,328平方米,包括: *1幢8层高的研发生产楼 *6幢6层高的研发生产楼 *1幢3层高的后勤楼 *3幢单层高钢结构仓库 *单层地下车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-11-20 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-11-20 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-08-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 86328 平方米 | 占地面积 | 54026 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
室内设计师 | |
业主 | |
业主 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |