总建筑面积为20030 平方米连云港赣榆蓝湾海洋科技有限公司:赣榆海洋科技馆项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,总建筑面积为20030平方米,项目总投资额为40.00 mnRMB,总造价为39.00 mnRMB。包括: *海洋科技馆主展厅6512平方米 *电子商务展示交易区3482平方米 *电子商务办公区3278平方米 *soho办公区4281平方米 *科技创新研发, 共享连廊等功能区1430平方米 *相关配套附属设施项目采用:框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-11-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-11-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 20030 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 3900 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
建筑师 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |