总建筑面积为44159 平方米1号工业厂房等11项端智能制造研发及产业化工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为38,619平方米,总建筑面积为44,159平方米,包括: *10幢单层至6层高简单装修的研发楼、厂房 *设有相关配套设施 部分建材及配置包括: *采用市政供暖 *安装电梯 *部分钢结构 *安装大型中央空调 *外墙采用涂料 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-11-02 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-11-02 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-04-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-04-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 44159 平方米 | 占地面积 | 38619 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
项目经理 | |
---|---|
项目经理 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
机电工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |