总建筑面积为25959 平方米灵湖商厦工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为6,757平方米,总建筑面积为25,959平方米,包括: *酒店 *办公楼 *餐厅 *咖啡厅 *综合商场 *地下停车场 ?/span> ?/span> |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-11-01 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-31 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 25959 平方米 | 占地面积 | 6757 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
业主 | |
项目经理 | |
建筑师 | |
设计院 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |