总建筑面积为78600 平方米液态奶二期扩产工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为146,000平方米,总建筑面积为78,600平方米,包括: *1幢3层高的联合厂房 *综合办公楼 *20条液态奶自动化生产线 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-10-30 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-05-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 78600 平方米 | 占地面积 | 146000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计院 | |
---|---|
设计院 | |
结构工程师 | |
设计院 | |
施工现场负责人 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |