总建筑面积为469754 平方米上海市浦东新区港城广场项目(含四星级酒店) (进展10)
项目描述
项目描述 | 项目为总占地面积159,000平方米,总建筑面积469,754平方米的综合发展,主体为框架结构,包含: ◆ 一幢6层高的四星级酒店,提供约200间客房 ◆ 三幢6层至16层的商业办公楼 ◆ 两幢8层高的商业住宅楼 ◆ 设有单层地下停车库,提供1000个停车位 ◆ 展示中心 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-10-19 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2018-10-19 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-26 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-07 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-07 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2017-07-07 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2017-06-01 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2016-06-23 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2016-04-11 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2015-06-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2015-04-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 469754 平方米 | 占地面积 | 159000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
项目经理 | |
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
建筑师 | |
幕墙设计师 | |
总承建商 | |
项目经理 | |
业主 | |
发展商 | |
甲方弱电负责人 | |
幕墙设计师 | |
幕墙设计师 | |
幕墙设计师 | |
设计院 | |
设计院 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |